Veja os locais de votação nos municípios da Comarca de Apucarana
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o local com maior número de votantes em Apucarana; confira
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em

A Comarca de Apucarana tem 35 locais de votação para as eleições de domingo (04). São 32 na sede, em Apucarana, três em Cambira e um em Novo Itacolomi. Ao todo, 103.822 eleitores estão aptos a votar nos três municípios.
-LEIA MAIS: Apucarana realiza distribuição de urnas eletrônicas nos locais de votação no sábado
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o local com maior número de votantes em Apucarana: 7.138 eleitores. Na sequência vem o Colégio São José (6.477 eleitores); Colégio Estadual Nilo Cairo (6.402 eleitores) e o Colégio Glorinha (5.847 eleitores).
LOCAIS DE VOTAÇÃO NA COMARCA DE APUCARANA | ||||
| Município | Local de Votação | Seções | Nº de Seções | Nº Total de Eleitores |
| Apucarana | Albino Biacchi | 251, 252, 253, 254, 255, 439 | 6 | 1.887 |
| Apucarana | Alcides Ramos | 400, 401, 402, 403, 427, 428, 431 | 7 | 2.378 |
| Apucarana | Braga Cortes | 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128 | 7 | 1.815 |
| Apucarana | Canadá | 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 308, 309, 310, 445 | 18 | 5.845 |
| Apucarana | Cerávolo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 443, 454 | 11 | 3.668 |
| Apucarana | Colégio Agrícola | 448, 453, 457 | 3 | 869 |
| Apucarana | Coronel Luiz José dos Santos | 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190 | 8 | 2.317 |
| Apucarana | Durval Pinto | 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 436 | 8 | 2.279 |
| Apucarana | Edson Giacomini | 272, 273, 274, 275, 276, 437 | 6 | 1.911 |
| Apucarana | Glorinha | 19, 21, 23, 24, 26, 51, 53, 167, 186, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 | 18 | 5.847 |
| Apucarana | Heitor Cavalcanti | 390, 391, 392, 393, 394, 395 | 6 | 2.077 |
| Apucarana | José de Alencar | 171, 173, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 | 12 | 3.706 |
| Apucarana | José Idésio Brianezi | 396, 397, 398, 399, 446 | 5 | 1.730 |
| Apucarana | Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira | 363, 364, 435/458, 449 | 4 | 1.404 |
| Apucarana | Karel Kober | 447, 455 | 2 | 565 |
| Apucarana | Marcos de Barros Freire | 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 | 15 | 5.011 |
| Apucarana | Mater Dei | 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 352, 353 | 11 | 3.717 |
| Apucarana | Mateus Leme | 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 438, 450 | 11 | 3.729 |
| Apucarana | Monsenhor Arnaldo Beltrami | 434, 456 | 2 | 457 |
| Apucarana | Nilo Cairo | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 129, 161, 165 | 22 | 6.402 |
| Apucarana | Osmar Guaracy Freire | 280, 281, 283, 432, 442 | 5 | 1.586 |
| Apucarana | Padre José de Anchieta | 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 | 14 | 4.809 |
| Apucarana | Papa João XXIII | 433 | 1 | 230 |
| Apucarana | Polivalente | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 430, 451 | 11 | 3.499 |
| Apucarana | Santos Dumont | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 10 | 3.078 |
| Apucarana | São Bartolomeu | 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 | 9 | 3.085 |
| Apucarana | São José | 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 385, 386, 387, 388, 389 | 20 | 6.477 |
| Apucarana | Tadashi Enomoto | 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 | 7 | 2.400 |
| Apucarana | Três Reis | 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 | 9 | 3.039 |
| Apucarana | UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 429 | 21 | 7.138 |
| Apucarana | Vereador José Ramos de Oliveira | 175, 176, 177, 178, 179 | 5 | 1.174 |
| Apucarana | Wilson de Azevedo | 440 | 1 | 244 |
| Cambira | César Lattes | 211, 212, 213, 214 | 4 | 1.386 |
| Cambira | Monteiro Lobato | 216, 217, 218, 441, 452 | 5 | 1.602 |
| Cambira | Rosa Delúcia Calsavara | 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 | 10 | 3.461 |
| Novo Itacolomi | Tomé de Souza | 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 444 | 9 | 3.000 |
| Município | Nº Total de Seções | Nº Total de Eleitores do Local | Qtde de Locais | Qtde de Urnas |
| Apucarana | 295 | 94.373 | 32 | |
| Cambira | 19 | 6.449 | 3 | |
| Novo Itacolomi | 9 | 3.000 | 1 | |
| TOTAL GERAL | 323 | 103.822 | 36 | 336 |
